Bekanntmachung zum Gesundheitsfonds Nr. 18/2021
Berechnungswerte für den Grundlagenbescheid IV/2021
Nach § 266 Abs. 1 Satz 1 SGB V erhalten die Krankenkassen als Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds zur Deckung ihrer Ausgaben eine Grundpauschale, risikoadjustierte Zu- und Abschläge zum Ausgleich der unterschiedlichen Risikostrukturen und Zuweisungen für sonstige Ausgaben nach § 270 Abs. 1 SGB V.
 Nach § 16 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 RSAV hat das Bundesamt für Soziale Sicherung für das Ausgleichsjahr 2021 für alle Krankenkassen bis zum 15. April 2022 die vorläufige Höhe der Zuweisungen nach § 16 Abs. 2 RSAV unter Berücksichtigung der aktuellen Datenmeldung nach § 9 RSAV (Satzart 111 für das Jahr 2021) sowie auf der Grundlage der aktuellen Vierteljahresrechnung nach § 10 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift über die Statistik in der gesetzlichen Krankenversicherung (KV 45 für das 1. bis 4. Quartal 2021) neu berechnet.
 Für den Grundlagenbescheid IV/2021 stellt das Bundesamt für Soziale Sicherung folgende für alle Krankenkassen geltenden Werte fest:
| 1. Standardisierte Verwaltungsausgaben je Versichertentag gem. § 270 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB V i.V.m. § 13 Abs. 1 Satz 1 und 2 Nr. 2 RSAV  | 0,219330332649 € | 
| 2. Standardisierte Verwaltungsausgaben nach standardisierten Leistungsausgaben je Euro gem. § 270 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB V i.V.m. § 13 Abs. 1 Satz 1 und 2 Nr. 3 RSAV  | 0,022883091606 € | 
| 3. Standardisierte Satzungs- und Ermessensleistungen je Versichertentag gem. § 270 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB V  | 0,049049093675 € | 
| 4. Höhe der risikoadjustierten Zu- und Abschläge gem. § 266 Abs. 6 Satz 2 Nr. 2 SGB V i.V.m. § 12 Abs. 3 RSAV  | Anlage 1 | 
| 5. Mitgliederbezogene Veränderung der Zuweisung gemäß § 17 RSAV  | -24,209751499196 € | 
| 6. Regressionsanteil AGG | 0,480329940129 | 
| 7. Regressionsanteil HMG | 0,588369871978 | 
| 8. Regressionsanteil KEG | 0,000652969808 | 
| 9. Regressionsanteil AusAGG | 0,006023315219 | 
| 10. Regressionsanteil RGG | -0,075376097134 | 
Im Auftrag
 gez. Dr. Döhler
Anlage