Rentenversicherung

Beiträge

Beitragseinnahmen 2024

Informationen zur Entwicklung der Beitragseinnahmen der allgemeinen Rentenversicherung im Jahr 2024
(in Millionen EUR) Beiträge insgesamt davon Pflichtbeiträge i.e.S. (s. 1) davon Beiträge der BA (s. 2)
2023 2024 2023 2024 2023 2024
Januar 22.760,5 23.748,3 20.207,7 21.041,7 370,9 442,2
Februar 22.779,2 20.321,1 292,7
März 22.945,3 20.287,7 396,3
April 23.729,5 21.169,4 397,7
Mai 23.604,3 21.043,7 359,5
Juni 24.439,3 22.002,6 312,7
Juli 23.905,0 21.373,7 576,3
August 23.264,5 20.560,5 354,0
September 23.445,1 20.961,0 350,1
Oktober 23.477,4 20.904,9 374,8
November 29.796,9 27.196,3 353,2
Dezember 24.892,1 22.116,0 347,7
kumuliert
Januar 22.760,5 23.748,3 20.207,7 21.041,7 370,9 442,2
Februar 45.539,7 40.528,8 663,6
März 68.485,0 60.816,5 1.060,0
April 92.214,5 81.985,8 1.457,7
Mai 115.818,8 103.029,5 1.817,2
Juni 140.258,2 125.032,1 2.129,9
Juli 164.163,2 146.405,8 2.706,2
August 187.427,7 166.966,3 3.060,2
September 210.872,7 187.927,4 3.410,2
Oktober 234.350,1 208.832,3 3.785,0
November 264.147,0 236.028,6 4.138,2
Dezember 289.039,1 258.144,5 4.485,8
endg. Jahresergebnis

Beitragseinnahmen 2023

Informationen zur Entwicklung der Beitragseinnahmen der allgemeinen Rentenversicherung im Jahr 2023
(in Millionen EUR) Beiträge insgesamt davon Pflichtbeiträge i.e.S. (s. 1) davon Beiträge der BA (s. 2)
2022 2023 2022 2023 2022 2023
Januar 21.445,7 22.760,5 19.002,2 20.207,7 352,7 370,9
Februar 21.588,0 22.779,2 19.238,6 20.321,1 272,1 292,7
März 21.770,7 22.945,3 19.309,4 20.287,7 366,8 396,3
April 22.567,6 23.729,5 20.096,0 21.169,4 367,1 397,7
Mai 22.570,4 23.604,3 20.071,8 21.043,7 319,7 359,5
Juni 23.045,1 24.439,3 20.635,8 22.002,6 273,2 312,7
Juli 22.589,0 23.905,0 20.208,8 21.373,7 497,7 576,3
August 22.142,3 23.264,5 19.703,6 20.560,5 299,4 354,0
September 22.364,6 23.445,1 19.944,7 20.961,0 301,1 350,1
Oktober 22.418,4 23.477,4 19.950,5 20.904,9 326,9 374,8
November 28.412,0 29.796,9 25.922,9 27.196,3 307,0 353,2
Dezember 24.124,2 24.892,1 21.302,0 22.116,0 290,5 347,7
kumuliert
Januar 21.445,7 22.760,5 19.002,2 20.207,7 352,7 370,9
Februar 43.033,7 45.539,7 38.240,8 40.528,8 624,6 663,6
März 64.804,3 68.485,0 57.550,2 60.816,5 991,4 1.060,0
April 87.371,9 92.214,5 77.646,2 81.985,8 1.358,4 1.457,7
Mai 109.942,3 115.818,8 97.718,0 103.029,5 1.678,3 1.817,2
Juni 132.987,4 140.258,2 118.353,9 125.032,1 1.951,4 2.129,9
Juli 155.576,4 164.163,2 138.562,7 146.405,8 2.449,2 2.706,2
August 177.718,6 187.427,7 158.266,4 166.966,3 2.748,5 3.060,2
September 200.083,2 210.872,7 178.211,1 187.927,4 3.049,7 3.410,2
Oktober 222.501,7 234.350,1 198.161,6 208.832,3 3.376,6 3.785,0
November 250.913,6 264.147,0 224.084,4 236.028,6 3.683,6 4.138,2
Dezember 275.037,8 289.039,1 245.386,4 258.144,5 3.974,1 4.485,8
endg. Jahresergebnis

1) insbesondere Pflichtbeiträge über die Einzugsstellen
2) Pflichtbeiträge für Leistungsempfänger der Bundesagentur für Arbeit

Beitragseinnahmen 2022

Informationen zur Entwicklung der Beitragseinnahmen der allgemeinen Rentenversicherung im Jahr 2022
(in Millionen EUR) Beiträge insgesamt davon Pflichtbeiträge i.e.S. (s. 1) davon Beiträge der BA (s. 2)
2021 2022 2021 2022 2021 2022
Januar 20.650,8 21.445,7 18.172,9 19.002,2 476,7 352,7
Februar 20.138,6 21.588,0 17.760,2 19.238,6 354,4 272,1
März 20.791,1 21.770,7 18.240,9 19.309,4 482 366,8
April 21.619,8 22.567,6 19.113,2 20.096,0 463,8 367,1
Mai 21.411,0 22.570,4 18.930,2 20.071,8 388,0 319,7
Juni 21.864,8 23.045,1 19.468,8 20.635,8 321,5 273,2
Juli 21.688,8 22.589,0 19.247,4 20.208,8 540,9 497,7
August 21.243,9 22.142,3 18.879,5 19.703,6 319,3 299,4
September 21.237,6 22.364,6 18.840,4 19.944,7 313,6 301,1
Oktober 21.517,8 22.418,4 19.173,9 19.950,5 318,4 326,9
November 27.062,9 28.412,0 24.580,1 25.922,9 303,1 307,0
Dezember 22.867,2 24.124,2 20.275,5 21.302,0 289,0 290,5
kumuliert
Januar 20.650,8 21.445,7 18.172,9 19.002,2 476,7 352,7
Februar 40.789,4 43.033,7 35.933,1 38.240,8 831,1 624,6
März 61.580,6 64.804,3 54.173,9 57.550,2 1313,2 991,4
April 83.200,4 87.371,9 73.287,2 77.646,2 1.777,1 1.358,4
Mai 104.611,4 109.942,3 92.217,7 97.718,0 2.165,0 1.678,3
Juni 126.476,3 132.987,4 111.686,2 118.353,9 2.486,6 1.951,4
Juli 148.165,0 155.576,4 130.933,6 138.562,7 3.027,5 2.449,2
August 169.409,0 177.718,6 149.813,1 158.266,4 3.346,8 2.748,5
September 190.646,6 200.083,2 168.653,5 178.211,1 3.660,4 3.049,7
Oktober 212.164,3 222.501,7 187.827,4 198.161,6 3.978,8 3.376,6
November 239.227,3 250.913,6 212.407,5 224.084,4 4.281,9 3.683,6
Dezember 262.094,5 275.037,8 232.683,1 245.386,4 4.341,9 3.974,1
endg. Jahresergebnis

1) insbesondere Pflichtbeiträge über die Einzugsstellen
2) Pflichtbeiträge für Leistungsempfänger der Bundesagentur für Arbeit

Beitragssätze

Informationen zur Entwicklung der Beitragssätze zur gesetzlichen Rentenversicherung
gültig ab allgemeine Rentenversicherung (s. 1) knappschaftliche Rentenversicherung (s. 2)
1. Januar 2018 18,60 24,70
1. Januar 2015 18,70 24,80
1. Januar 2013 18,90 25,10
1. Januar 2012 19,60 26,00
1. Januar 2007 19,90 26,40
1. Januar 2003 19,50 25,90
1. Januar 2001 19,10 25,40
1. Januar 2000 19,30 25,60
1. April 1999 19,50 25,90
1. Januar 1997 20,30 26,90
1. Januar 1996 19,20 25,50
1. Januar 1995 18,60 24,70
1. Januar 1994 19,20 25,50
1. Januar 1993 17,50 23,25
1. April 1991 17,70 23,45
1. Januar 1987 18,70 24,45
1. Juni 1985 19,20 24,95
1. Januar 1985 18,70 24,45
1. Januar 1984 18,50 24,25
1. September 1983 18,50 24,00
1. Januar 1982 18,00 23,50
1. Januar 1981 18,50 24,00
1. Januar 1973 18,00 23,50
1. Januar 1970 17,00 23,50
1. Januar 1969 16,00 23,50
1. Januar 1968 15,00 23,50
1. Januar 1957 14,00 23,50

1) allgemeine Rentenversicherung
Pflichtversicherte in der allgemeinen Rentenversicherung zahlen hiervon jeweils die Hälfte. Die andere Hälfte zahlt der Arbeitgeber.

2) knappschaftliche Rentenversicherung
Pflichtversicherte bei der knappschaftlichen Rentenversicherung tragen den selben prozentualen Anteil, wie Pflichtversicherte in der allgemeinen Rentenversicherung. Den Rest zahlt der  Arbeitgeber.