Liquidität
Liquiditätsentwicklung 2024
Nachhaltigkeitsrücklage | verfügbare Liquidität | |||
---|---|---|---|---|
in Mio. Euro | in Monatsausgaben | in Mio. Euro | in Monatsausgaben | |
Dezember Vorjahr | 44.959 | 1,69 | 48.297 | 1,82 |
Januar | 44.267 | 1,57 | 47.516 | 1,69 |
Februar | 43.750 | 1,54 | 47.055 | 1,66 |
März | 43.025 | 1,52 | 46.345 | 1,64 |
April | 43.427 | 1,53 | 46.803 | 1,65 |
Mai | 44.120 | 1,56 | 47.495 | 1,68 |
Juni | 44.878 | 1,58 | 48.276 | 1,70 |
Juli | 43.871 | 1,55 | 47.477 | 1,68 |
August | 42.341 | 1,50 | 45.902 | 1,62 |
September | ||||
Oktober | ||||
November | ||||
Dezember | ||||
Liquiditätsentwicklung 2023
Nachhaltigkeitsrücklage | verfügbare Liquidität | |||
---|---|---|---|---|
in Mio. Euro | in Monatsausgaben | in Mio. Euro | in Monatsausgaben | |
Dezember Vorjahr | 42.678 | 1,70 | 45.585 | 1,81 |
Januar | 42.354 | 1,59 | 45.250 | 1,70 |
Februar | 42.019 | 1,58 | 44.841 | 1,69 |
März | 41.744 | 1,57 | 44.599 | 1,68 |
April | 41.792 | 1,57 | 45.428 | 1,71 |
Mai | 42.869 | 1,61 | 45.695 | 1,72 |
Juni | 43.726 | 1,64 | 46.736 | 1,76 |
Juli | 43.199 | 1,62 | 46.371 | 1,74 |
August | 41.825 | 1,57 | 45.024 | 1,69 |
September | 40.614 | 1,53 | 43.840 | 1,65 |
Oktober | 39.446 | 1,48 | 42.683 | 1,60 |
November | 44.411 | 1,67 | 47.686 | 1,79 |
Dezember | 44.959 | 1,69 | 48.297 | 1,82 |
Liquiditätsentwicklung 2022
Nachhaltigkeitsrücklage | verfügbare Liquidität | |||
---|---|---|---|---|
in Mio. Euro | in Monatsausgaben | in Mio. Euro | in Monatsausgaben | |
Dezember Vorjahr | 38.991 | 1,62 | 41.552 | 1,72 |
Januar | 38.907 | 1,54 | 41.545 | 1,64 |
Februar | 38.800 | 1,53 | 41.362 | 1,63 |
März | 38.743 | 1,53 | 41.319 | 1,63 |
April | 39.605 | 1,57 | 42.201 | 1,67 |
Mai | 40.439 | 1,60 | 43.031 | 1,71 |
Juni | 41.369 | 1,64 | 43.953 | 1,74 |
Juli | 40.989 | 1,63 | 43.741 | 1,74 |
August | 39.617 | 1,58 | 42.374 | 1,69 |
September | 38.195 | 1,52 | 41.081 | 1,64 |
Oktober | 37.144 | 1,48 | 39.943 | 1,59 |
November | 41.933 | 1,67 | 44.781 | 1,78 |
Dezember | 42.678 | 1,70 | 45.585 | 1,81 |
Liquiditätsentwicklung 2002-2021
Liquiditätsentwicklung 2021 (PDF / 43,42 KB)
Liquiditätsentwicklung 2020 (PDF / 15,71 KB)
Liquiditätsentwicklung 2019 (PDF / 43,07 KB)
Liquiditätsentwicklung 2018 (PDF / 14,90 KB)
Liquiditätsentwicklung 2017 (PDF / 14,77 KB)
Liquiditätsentwicklung 2016 (PDF / 10,56 KB)
Liquiditätsentwicklung 2015 (PDF / 8,92 KB)
Liquiditätsentwicklung 2014 (PDF / 8,38 KB)
Liquiditätsentwicklung 2013 (PDF / 8,40 KB)
Liquiditätsentwicklung 2012 (PDF / 12,05 KB)
Liquiditätsentwicklung 2011 (PDF / 22,18 KB)
Liquiditätsentwicklung 2010 (PDF / 22,18 KB)
Liquiditätsentwicklung 2009 (PDF / 13,86 KB)
Liquiditätsentwicklung 2008 (PDF / 14,16 KB)
Liquiditätsentwicklung 2007 (PDF / 13,88 KB)
Liquiditätsentwicklung 2006 (PDF / 22,39 KB)
Liquiditätsentwicklung 2005 (PDF / 45,59 KB)
Liquiditätsentwicklung 2004 (PDF / 44,99 KB)